Mileage Reimbursement Rates
MILEAGE REIMBURSEMENT RATE FOR BUSINESS USE OF PRIVATE AUTOMOBILE
| Begin Date | End date | Amount |
| 01/01/2012 | 12/31/2012 | 55.5 cents |
| 07/01/2011 | 12/31/2011 | 55.5 cents |
| 01/01/2011 | 06/30/2011 | 51.0 cents |
| 01/01/2010 | 12/31/2010 | 50.0 cents |
| 01/01/2009 | 12/31/2009 | 55.0 cents |
| 07/01/2008 | 12/31/2008 | 58.5 cents |
| 01/01/2008 | 06/30/2008 | 50.5 cents |
| 01/01/2007 | 12/31/2007 | 48.5 cents |
| 01/01/2006 | 12/31/2006 | 44.5 cents |
| 09/01/2005 | 12/31/2005 | 48.5 cents |
| 01/01/2005 | 08/31/2005 | 40.5 cents |
| 01/01/2004 | 12/31/2004 | 37.5 cents |
| 01/01/2003 | 12/31/2003 | 36.0 cents |
| 01/01/2002 | 12/31/2002 | 36.5 cents |
| 01/01/2001 | 12/31/2001 | 34.5 cents |
MILEAGE REIMBURSEMENT RATE FOR MOVING EXPENSES OR RELOCATION
| Begin Date | End date | Amount |
| 01/01/2012 | 12/31/2012 | 23 cents |
| 07/01/2011 | 12/31/2011 | 23.5 cents |
| 01/01/2011 | 06/30/2011 | 19 cents |
| 01/01/2010 | 12/31/2010 | 16.5 cents |
| 01/01/2009 | 12/31/2009 | 24 cents |
| 07/01/2008 | 12/31/2008 | 27 cents |
| 01/01/2008 | 06/30/2008 | 19 cents |
| 01/01/2007 | 12/31/2007 | 20 cents |
| 01/01/2006 | 12/31/2006 | 18 cents |
| 09/01/2005 | 12/31/2005 | 22 cents |
| 01/01/2005 | 08/31/2005 | 15 cents |
| 01/01/2004 | 12/31/2004 | 14 cents |
| 01/01/2003 | 12/31/2003 | 12 cents |
| 01/01/2002 | 12/31/2002 | 13 cents |
| 01/01/2001 | 12/31/2001 | 12 cents |
